| 物件コード | 5909 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 0.1万円 | 地区 | その他 | |||||||||||||||
| 所在地 | 河東郡鹿追町笹川北14線11ー16 | 土地面積 | 28704m2 ( 8682.96坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 山林 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 45m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道 | |||||||||||||||||
| おすすめポイント | 十勝では見かけることが少なくなった柏の林です。敷地面積も2.87ヘクタールあり、樹々に囲まれての田舎暮らしを希望する方にぜひお勧め。 | |||||||||||||||||
| 詳細 |    南に接道    多くが柏の樹       西側の様子   西から見て   東から見て   東の風景   東の風景    周辺風景   周辺風景 | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
| 地図 |  | |||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||