| 物件コード | 5918 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 110万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 1.15万円 | 地区 | その他 | |||||||||||||||
| 所在地 | 中川郡池田町字高島51番地17 | 土地面積 | 316.13m2 ( 95.62坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
| おすすめポイント | 池田町中心街から車で10分、こじんまりした住宅街。現状渡しとなりますので、建物(1982年築・床面積109.73u)の利用・解体はご自由に。 | |||||||||||||||||
| 詳細 |         前面道路   前面道路   リビング   1階和室二部屋   2階和室   2階洋室   キッチン | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
| 地図 |  | |||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||