| 物件コード | 5928 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 380万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 0.03万円 | 地区 | その他 | |||||||||||||||
| 所在地 | 中川郡幕別町字古舞204番1 | 土地面積 | 37326m2 ( 11291.11坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 山林 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし。 | |||||||||||||||||
| おすすめポイント | 帯広駅から車で20分、空港から15分、十勝ヒルズから7分のロケーション。舗装道路から農道を170mほど入ります。広葉樹の山林、平坦地ではなく、東方向に傾斜しています。 | |||||||||||||||||
| 詳細 |    舗装道路から見て   農道入口   農道   山林入口   南の畑から見て   広葉樹   北側の畑越しに見て   北側畑越しに見て    道路から   山林南側も畑   道路状況   日高山脈も見えます | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
| 地図 |  | |||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||